http://sales.myhomes.com.tw/0922801365
http://sales.myhomes.com.tw/0922801365
站前店面3680萬
案名 | 站前店面3680萬![]() |
案號 | 140319-13 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 3,680萬 | 房屋類型 | 店面 | |||||||||||||
坪數 | 117坪 ( 386.78 平方公尺) | 狀態 | 上架 | |||||||||||||
地址 | 花蓮縣花蓮市 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 樓 | 建物總登坪數 | 117 | |||||||||||||
格局 | 9房1廳10衛 | 附屬建物坪數 | ||||||||||||||
朝向 | 待查 | 主建物坪數 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 44 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | |||||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
屋齡 | 待查 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 全新..九套房..預售中 | |||||||||||||||
更新日期 | 2014/03/25 | 點閱次數 | 0 | |||||||||||||
服務人員 | ◇歡迎來電洽: |
案名 | 站前店面3280萬![]() |
案號 | 140319-12 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 3,280萬 | 房屋類型 | 店面 | |||||||||||||
坪數 | 102坪 ( 337.19 平方公尺) | 狀態 | 上架 | |||||||||||||
強力訴求 | 全新...(邊間) | |||||||||||||||
地址 | 花蓮縣花蓮市 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 樓 | 建物總登坪數 | 102 | |||||||||||||
格局 | 7房2廳8衛 | 附屬建物坪數 | ||||||||||||||
朝向 | 座東朝西 | 主建物坪數 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 51 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | |||||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
屋齡 | 待查 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 103年完工..七套房(邊間) | |||||||||||||||
更新日期 | 2014/03/25 | 點閱次數 | 0 | |||||||||||||
服務人員 | ◇歡迎來電洽: |
站前店面1880萬![]() |
案號 | 140319-11 | ![]() |
|||||||||||||
總價 | 1,880萬 | 房屋類型 | 店面 | |||||||||||||
坪數 | 70坪 ( 231.4 平方公尺) | 狀態 | 上架 | |||||||||||||
地址 | 花蓮縣花蓮市 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 樓 | 建物總登坪數 | 70 | |||||||||||||
格局 | 4房2廳5衛 | 附屬建物坪數 | ||||||||||||||
朝向 | 待查 | 主建物坪數 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 34 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | |||||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
屋齡 | 待查 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | ||||||||||||||||
更新日期 | 2014/03/25 | 點閱次數 | 0 | |||||||||||||
服務人員 | ◇歡迎來電洽: |
市區店住858萬
案名 | 市區店住858萬![]() |
案號 | 140319-8 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 858萬 | 房屋類型 | 店面 | |||||||||||||
坪數 | 42.47坪 ( 140.4 平方公尺) | 狀態 | 上架 | |||||||||||||
地址 | 花蓮縣花蓮市 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 樓 | 建物總登坪數 | 42.47 | |||||||||||||
格局 | 開放隔間 | 附屬建物坪數 | ||||||||||||||
朝向 | 待查 | 主建物坪數 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | |||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | |||||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
屋齡 | 待查 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 1-3樓(角間)全新整理 | |||||||||||||||
更新日期 | 2014/03/25 | 點閱次數 | 0 | |||||||||||||
服務人員 | ◇歡迎來電洽: |